料金表
インプラント料金表
当院では
- インプラント相談
- CT撮影(インプラントの患者さんのみ)
以上を無料とさせていただいております。どうぞ、お気軽にご相談ください。(必要に応じて保険診療分をご負担いただくケースがあります)
| 項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| インプラント埋入 |  | ITI(ストローマン)インプラント ティッシュレベル | 24万2000円/1本 | |
|  | ITI(ストローマン)インプラント ボーンレベル | 24万2000円/1本 | ||
| アバットメント(土台) |  | ジルコニアアバットメント (おもに前歯部に使います) | 55,000円 | |
| 上部構造物 |  | ジルコニアセラミック | 17万6000円 | |
| サージカルガイド |  | シミュレーター(ノーベルクリニシャン)によるオペレーション | 11万円 | |
| 仮歯 | 2,200円 | |||
オプション外科処置
人工骨使用の場合33,000~66,000円/1本
| GBR手術 | 33,000円~ | 
|---|---|
| EMD再生療法(エムドゲイン) | 55,000円 | 
| PRR骨再生療法(バイオス含む) | 51,700円 | 
| サイナンスリフト | 11万円 (材料費別途、バイオス33,000円~) | 
奥歯1本をインプラントで治す場合
| インプラント1本 | 24万2000円 | 
|---|---|
| かぶせもの(ジルコニア)1本 | 14万3000円 | 
前歯1本をインプラントで治す場合
| インプラント1本 | 24万2000円 | 
|---|---|
| カスタムアバットメント 1個 | 5万5,000円~ | 
| かぶせもの(ジルコニアセラミック)1本 | 17万6000円 | 
下の奥歯で、歯が少し少ない場合
| インプラント2本 | 24万2000円×2 | 
|---|---|
| 骨を1つ増やすオプション | 3万3,000円~ | 
| かぶせもの(ジルコニア)2本 | 14万3000円×2 | 
上の奥歯で、歯が著しく少ない場合
| インプラント2本 | 24万2000円×2 | 
|---|---|
| 骨を増やすオプション(サイナンスリフト) | 10万~ | 
| かぶせもの(ジルコニア)2本 | 14万3000円×2 | 
下の顎で、全部歯がない場合
| インプラント6本 | 24万2000円×6 | 
|---|---|
| ガイデットサージェリー | 11万円 | 
| かぶせもの(ジルコニア)12本 | 14万3000円×12 | 
インプラントは症例やお口のなかの状況によって費用が前後します。詳しくは一度ご相談ください。
審美歯科(クラウン・インレー)の費用
| 項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ジルコニアセラミッククラウン (前歯部) |  | ・高い強度がある ・変色しない ・金属アレルギーの心配がない |  |  | 13万2000円 | 
| 無垢ジルコニアクラウン (臼歯部) |  | ・高い強度がある ・変色しない ・金属アレルギーの心配がない |  |  | 8万8000円 | 
| セラミックスインレー (e-max) |  | ・美しい ・変色しにくい ・金属ではないのでアレルギーがない |  |  | 6万500円 | 
| ジルコニアインレー |  | ・高い強度がある ・変色しない ・金属アレルギーの心配がない |  |  | 8万8000円 | 
| メタルセラミックス |  | ・長年の実績があり多く使われている ・金属アレルギーがでることがある |  |  | 88,000円 | 
| ゴールドクラウン・インレー |  | ・体に害がない ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |  |  | 8万8000円~11万円 | 
| ラミネートベニア |  | ・薄い爪のようなセラミックを歯の表面につける治療法のため、歯を削る量が少なくてすむ ・すきっ歯など前歯の審美治療に最適 | 88,000円 | ||
| プラチナメタルコア |  | ・親和性が高く、金属の溶け出しもないので体に害が少ない ・従来の金属コアより丈夫で長持ち | 33,000円 | ||
| ファイバーコア |  | ・しなやかなグラスファイバー製で折れにくい ・白いコアなので変色もなく金属より審美性が高い | 22,000円 | ||
ホワイトニングの費用
| 項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|
| オフィスホワイトニング |  | ティオンオフィスホワイトニング(2回) | 33,000円 | 
| ホームホワイトニング |  | ティオンホームホワイトニング | 33,000円 | 
| ペア |  | オフィス+ホーム | 55,000円 | 
入れ歯の費用
| 項目 | イメージ | ワンポイント | 薄さ | 安定性 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金属床義歯 |  | ・熱伝導率がよいので食事が美味しい ・違和感が少ない |  |  | 27万5,000円 | 
| チタン床義歯 |  | ・熱伝導率がよいので食事が美味しい ・金属アレルギーのリスクが少ない ・違和感が少ない ・薄くて軽い |  |  | 33万円 | 
| ノンクラスプデンチャー |  | ・バネがないので見た目が美しい ・金属アレルギーがない |  |  | 片顎:88,000円 | 
| 両顎:16万5,000円 | 
お支払い方法
当院では、現金でのお支払いのほかに、分割払い、クレジットカードでお支払いいただけます。
一括支払い
当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さんのご負担となります。
デンタルローン
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。
クレジットカード
クレジットカードでもお支払い可能です。

インプラントなどの自由診療では健康保険は使えませんが、高額治療費は医療費控除の対象となります。





















 
   








