料金表
料金表
| 種類 | 費用(税込) |
|---|---|
| ストローマンティッシュレベルインプラント | ¥242,000 |
| ストローマンボーンレベルインプラント | ¥242,000 |
| スタンダードアバットメント | ¥33,000 |
| カスタムアバットメント | ¥55,000 |
| GBR(骨造成) | ¥33,000〜¥110,00(骨造成の量により変動) |
| EMD(エムドゲイン)再生療法 | 0.3ml/¥55,000 0.7ml/¥88,000 |
| チタンメッシュ垂直的GBR | ¥165,000〜¥220,000(目安としてインプラント1〜2本間移入する場合) |
| メンブレン | ¥55,000 |
| ソケットリフト | ¥55,000 |
| サージカルガイド | ¥110,000〜¥165,000 |
| 種類 | 費用(税込) |
|---|---|
| ゼノスター(無垢ジルコニア) | ¥88,000 |
| ジルコニアセラミック | ¥132,000 |
| e-max クラウン | ¥55,000 |
| e-max インレー | ¥33,000 |
| e-max 即日加算 | ¥5,500 |
| ゴールドインレー・クラウン | ¥88,000〜¥110,000 |
| PGAメタルコア | ¥33,000 |
| ファイバーコア | ¥22,000 |
| 仮歯 | ¥2,750〜¥3,850 |
現金 クレジットカード(各ブランド) デンタルローンがご利用いただけます。
emaxにおいては当クリニックで製作の為、法人内での価格が異なります。
TOP