料金表
料金表
| 種類 | 費用(税込) |
|---|---|
| ストローマンティッシュレベルインプラント | ¥253,000 |
| ストローマンボーンレベルインプラント | ¥253,000 |
| スタンダードアバットメント | ¥33,000 |
| カスタムアバットメント | ¥55,000 |
| GBR(骨造成) | ¥33,000〜¥110,000(骨造成の量により変動) |
| EMD(エムドゲイン)再生療法 | 0.3ml/¥60,500 0.7ml/¥93,500 |
| チタンメッシュ垂直的GBR | ¥23,100 |
| メンブレン | ¥55,000 |
| ソケットリフト | ¥60,500 |
| サージカルガイド | ¥115,500 |
| 種類 | 費用(税込) |
|---|---|
| ゼノスター(無垢ジルコニア) | ¥93,500 |
| ジルコニアセラミック | ¥137,500 |
| e-max クラウン | ¥55,000 |
| e-max インレー | ¥33,000 |
| e-max 即日加算 | ¥5,500 |
| PGAメタルコア | ¥33,000 |
| ファイバーコア | ¥24,200 |
| 仮歯 | ¥2,750〜¥3,850 |
現金 クレジットカード(各ブランド) デンタルローンがご利用いただけます。
e-maxにおいては当院で製作の為、法人内での価格が異なります。
TOP